Компания MWM GmbH (прежнее название DEUTZ Power Systems) основана в Германии (Мангейм) Карлом Бенцем в 1871 году. За эти годы компания накопила огромный опыт в разработке и производстве газовых двигателей и генераторов, которые способны работать на различных видах газа, включая натуральный газ, сланцевый, рудничный, биогаз, свалочный газ, газ сточных вод и синтез-газ. Двигатели MWM отличаются высокой эффективностью при выработке электрической и тепловой энергии, низкими эксплуатационными расходами, а также высокой надежностью. Модельный ряд продукции MWM включает в себя газовые двигатели и генераторы мощностью от 400 кВт до 4300 кВт. В настоящее время компания входит в состав корпорации Caterpillar Inc. и была переименована в 2013 году в Caterpillar Energy Solutions.
У нас можно заказать оригинальные запчасти и расходные материалы для всего модельного ряда газовых двигателей и генераторов MWM.
Модель | Вид топлива | Количество цилиндров | Электрическая мощность (кВт) | Тепловая мощность (кВт) | Объём двигателя (дм3) | Обороты двигателя (об/мин) | Диаметр цилиндра / Ход поршня (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCG 2016 V08 C | натуральный газ | 8 | 400 | 427 | 17,5 | 1500 | 132 / 160 | 4500 |
TCG 2016 V12 C | натуральный газ | 12 | 600 | 654 | 26,3 | 1500 | 132 / 160 | 5700 |
TCG 2016 V16 C | натуральный газ | 16 | 800 | 855 | 35 | 1500 | 132 / 160 | 5470 |
TCG 2020 V12 | натуральный газ | 12 | 1200 | 1196 | 53,1 | 1500 | 170 / 195 | 10400 |
TCG 2020 V16 | натуральный газ | 16 | 1560 | 1586 | 70,8 | 1500 | 170 / 195 | 13800 |
TCG 2020 V20 | натуральный газ | 20 | 2000 | 1985 | 88,5 | 1500 | 170 / 195 | 17300 |
TCG 2032 V12 | натуральный газ | 12 | 3333 | 3338 | 203,9 | 1500 | 260 / 320 | 43100 |
TCG 2032 V16 | натуральный газ | 16 | 4300 | 4322 | 271,8 | 1500 | 260 / 320 | 51400 |
Краткий перечень предлагаемой нами продукции MWM:
На все запасные части предоставляется гарантия.