Kubota Corporation - производитель тракторов, экскаваторов, сельскохозяйственной техники, дизельных и бензиновых двигателей. Компания была основана в 1890 году. Заводы компании расположены в Японии, Германии, Китае и Таиланде.
Двигатели Kubota отличаются компактностью, низким уровнем шума и вибрации, а также высокой экономичностью и производительностью.
Модель | Количество цилиндров | Мощность (кВт) | Объём двигателя (см. куб.) | Обороты двигателя (об/мин) | Диаметр цилиндра Ход поршня (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
D905 1500TR | 3 | 7,4 | 898 | 1500 | 72 x 73,6 | 93 |
D905 3000TR | 3 | 14 | 898 | 3000 | 72 x 73,6 | 93 |
D1005 1500TR | 3 | 8,2 | 1001 | 1500 | 76 x 73,6 | 93 |
D1005 3000TR | 3 | 16 | 1001 | 3000 | 76 x 73,6 | 93 |
D1105 1500TR | 3 | 9,5 | 1123 | 1500 | 78 x 78,4 | 93 |
D1105 3000TR | 3 | 18,1 | 1123 | 3000 | 78 x 78,4 | 93 |
V1305 1500TR | 4 | 10,9 | 1335 | 1500 | 76 x 73,6 | 110 |
V1305 3000TR | 4 | 21 | 1335 | 3000 | 76 x 73,6 | 110 |
V1505 1500TR | 4 | 12,5 | 1498 | 1500 | 78 x 78,4 | 110 |
V1505 3000TR | 4 | 23,8 | 1498 | 3000 | 78 x 78,4 | 110 |
V3300 1500TR | 4 | 28,9 | 3318 | 1500 | 98 x 110 | 241 |
V3300-Turbo | 4 | 35,3 | 3318 | 1500 | 98 x 110 | 250 |
D1403 1500TR | 3 | 12,1 | 1393 | 1500 | 80 x 92,4 | 148 |
D1703 1500TR | 3 | 15 | 1647 | 1500 | 87 x 92,4 | 148 |
V1903 1500TR | 4 | 16,4 | 1857 | 1500 | 80 x 92,4 | 180 |
V2203 1500TR | 4 | 20,1 | 2197 | 1500 | 87 x 92,4 | 180 |
V2003 Turbo | 4 | 22,5 | 1999 | 1500 | 83 x 92,4 | 186 |
Модель | Количество цилиндров | Мощность (кВт) | Объём двигателя (см. куб.) | Обороты двигателя (об/мин) | Диаметр цилиндра Ход поршня (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|
Z482 | 2 | 9,3 | 479 | 3600 | 67 x 68 | 53 |
D722 | 3 | 14 | 719 | 3600 | 67 x 68 | 63 |
Z602 | 2 | 10,3 | 599 | 3200 | 72 x 73,6 | 60 |
D902 | 3 | 15,14 | 898 | 3200 | 72 x 73,6 | 72 |
D1005 | 3 | 16,8 | 1001 | 3000 | 76 x 73,6 | 93 |
D1105 | 3 | 18,7 | 1123 | 3000 | 78 x 78,4 | 93 |
D1105-Turbo | 3 | 23,5 | 1123 | 3000 | 78 x 78,4 | 97 |
D1305 | 3 | 95 | 1261 | 3000 | 78 x 88 | 97 |
V1505 | 4 | 25 | 1498 | 3000 | 78 x 78,4 | 110 |
V1505-Turbo | 4 | 31,3 | 1498 | 3000 | 78 x 78,4 | 114 |
D1503-M | 3 | 23,8 | 1499 | 2800 | 83 x 92,4 | 148 |
D1703-M | 3 | 25,7 | 1647 | 2800 | 87 x 92,4 | 148 |
D1803-M | 3 | 27,9 | 1826 | 2700 | 87 x 102,4 | 151 |
V2203-M | 4 | 34,3 | 2197 | 2800 | 87 x 92,4 | 180 |
V2403-M | 4 | 35,8 | 2434 | 2600 | 87 x 102,4 | 184 |
V2403-M-T | 4 | 44 | 2434 | 2700 | 87 x 102,4 | 188 |
V2607-DI-T | 4 | 49,2 | 2615 | 2700 | 87 x 110 | 235 |
V3307-DI-T | 4 | 55,4 | 3331 | 2600 | 94 x 120 | 268 |
V3600 | 4 | 49,8 | 3620 | 2600 | 98 x 120 | 264 |
V3600-T | 4 | 63 | 3620 | 2600 | 98 x 120 | 275 |
V3800DI-T | 4 | 70,6 | 3769 | 2600 | 100 x 120 | 267 |
ООО «ЭнергоСток» поставляет запасные части и расходные материалы для всего модельного ряда двигателей Kubota.
Краткий перечень предлагаемой нами продукции Kubota:
На все запасные части предоставляется гарантия.